Sprężarki śrubowe » Largo
Sprężarki śrubowe LARGO to urządzenia stanowiące idealne rozwiązanie dla przemysłu ciężkiego. Dostępne w wersjach ciśnieniowych 7,5, 8, 10 i 13 bar(e) z silnikami mocy od 11 do 400kW pokrywają zakres wydajności od 1,2 do 66 m3/min. Wolnoobrotowe zespoły śrubowe z napędzane za pomocą przekładni zębatej zapewniają wyjątkowo wysoką wydajność i żywotność. Dodatkowo sprężarki LARGO są one wyposażone w inteligentny układ sterowania AirControl z funkcją ograniczania czasu pracy na biegu jałowym. Dzięki tym rozwiązaniom sprężarki LARGO charakteryzują się wysoką sprawnością i niskimi kosztami zużycia energii elektrycznej. Układ chłodzenia w serii LARGO to chłodnice o dużej powierzchni wymiany ciepła zapewniające niską temperaturę sprężonego powietrza na wylocie ze sprężarki. Zapewnia to właściwe działanie osuszaczy nawet w przypadku krytycznych temperatur otoczenia.
Dane techniczne:
| Typ | Wydajność 8 bar |
Wydajność 10 bar |
Wydajność 13 bar |
Moc silnika | Długość | Szerokość | Wysokość | Waga |
| m3/min | m3/min | m3/min | kW | mm | mm | mm | kg | |
| LARGO 11 | 1,83 | 1,52 | 1,20 | 11 | 1300 | 780 | 1555 | 460 |
| LARGO 15 | 2,48 | 2,20 | 1,82 | 15 | 1300 | 780 | 1555 | 470 |
| LARGO 19 | 3,17 | 2,70 | 2,32 | 18,5 | 1300 | 780 | 1555 | 490 |
| LARGO 22 | 3,67 | 3,23 | 2,82 | 22 | 1300 | 780 | 1555 | 496 |
| LARGO 30 | 4,55 | 4,27 | 3,68 | 30 | 1300 | 780 | 1555 | 542 |
| LARGO 31 | 5,27 | 4,68 | 3,83 | 30 | 1810 | 950 | 1760 | 815 |
| LARGO 37 | 6,63 | 5,88 | 4,68 | 37 | 1810 | 950 | 1760 | 900 |
| LARGO 45 | 7,87 | 7,20 | 6,00 | 45 | 1810 | 950 | 1760 | 975 |
| LARGO 55 | - | 8,47 | 7,27 | 55 | 1810 | 950 | 1760 | 1165 |
| LARGO 56 | 10,20 | 8,93 | 7,22 | 55 | 2100 | 1060 | 1600 | 1430 |
| LARGO 75 | 13,90 | 12,37 | 10,48 | 75 | 2100 | 1060 | 1600 | 1500 |
| LARGO 90 | 16,06 | 14,67 | 11,87 | 90 | 2100 | 1060 | 1600 | 1625 |
| LARGO 110 | 18,98 | 17,08 | 14,67 | 110 | 2100 | 1060 | 1600 | 1810 |
| LARGO 111 | 19,52 | 17,25 | 13,63 | 110 | 2606 | 1490 | 1938 | 2420 |
| LARGO 132 | 23,20 | 21,08 | 17,08 | 132 | 2736 | 1490 | 1938 | 2565 |
| LARGO 160 | 27,35 | 24,83 | 20,67 | 160 | 2941 | 1610 | 1992 | 2830 |
| LARGO 200 | 29,25 | 28,59 | 24,00 | 200 | 2300 | 1400 | 1525 | 3550 |
| LARGO 201 | 36,00 | 32,00 | 26,14 | 200 | 3400 | 1650 | 2025 | 3900 |
| LARGO 250 | 43,55 | 38,70 | 32,87 | 250 | 3400 | 1650 | 2025 | 4050 |
| LARGO 315 | 52,50 | 45,10 | 39,78 | 315 | 3400 | 1650 | 2025 | 4350 |
| LARGO 355 | 61,66 | 52,70 | - | 355 | 3600 | 2100 | 2200 | 5750 |
| LARGO 400 | 65,94 | 58,41 | - | 400 | 3600 | 2100 | 2200 | 5900 |
* Wydajność podana zgodnie z normą ISO 1217 (Aneks C - 1996)