Sprężarki śrubowe » Lento
Sprężarki śrubowe ALUP serii LENTO z wtryskiem wodnym to oferta pełna zalet bez kompromisów.
Wysoka jakość, 100% sprężonego powietrza bez oleju znajduje zastosowanie nie tylko w przemyśle medycznym, farmaceutycznym, spożywczym, czy elektronicznym, ale wszędzie tam gdzie na pierwszym miejscu jest najwyższa jakość produktu. W procesie sprężania stosowany jest jedynie naturalny surowiec - woda.
- Dzięki temu otrzymujemy:
- Czyste, przyjazne dla środowiska sprężone powietrze bez oleju, brudu i drobinek kurzu, które są odfiltrowane przez wodę.
- Czysty kondensat dostaje się bezpośrednio do systemu odprowadzającego.
- Najniższe temperatury podczas kompresji dzięki optymalnej wymianie ciepła - wysoka sprawność procesu sprężania.
Firma ALUP stosując technologię wtrysku wodnego gwarantuje najwyższą jakość, zwiększa oszczędności energetyczne, eliminuje emisję zanieczyszczeń, oraz koszty eksploatacji związane z uzdatnianiem kondensatu. Sprężarki śrubowe LENTO to maszyny o zakresie wydajności 0,81 - 9,65 m3/min, napędzane silnikami elektrycznymi 11-55 kW, skonstruowanymi do pracy tam gdzie potrzebne jest w 100% bezolejowe sprężone powietrze. Seria LENTO posiada w standardzie rozbudowane sterownie mikroprocesorowe Air Control 4, które analizuje, rejestruje i wyświetla parametry pracy.
Dane techniczne
| Typ | Ciśnienie | Wydajność | Moc silnika | Długość | Szerokość | Wysokość | Ciężar |
| bar | min. (m3/min) - max. (m3/min) |
kW | mm | mm | mm | kg | |
| LENTO 11 | 5-10 | 1,81 | 11 | 843 | 1105 | 1795 | 535 |
| LENTO 15 | 5-10 | 2,52 | 15 | 843 | 1105 | 1795 | 553 |
| LENTO 18 | 5-10 | 3,10 | 18 | 843 | 1105 | 1795 | 577 |
| LENTO 22 | 5-10 | 3,53 | 22 | 843 | 1105 | 1795 | 625 |
| LENTO 30 | 5-10 | 5,31 | 30 | 2435 | 965 | 1840 | 1121 |
| LENTO 37 | 5-10 | 6,43 | 37 | 2435 | 965 | 1840 | 1193 |
| LENTO 45 | 5-10 | 7,71 | 45 | 2435 | 965 | 1840 | 1216 |
| LENTO 55 | 5-10 | 9,16 | 55 | 2435 | 965 | 1840 | 1273 |
| LENTO 22 SCD | 5-10 | 0,81 - 3,50 | 22 | 843 | 1105 | 1795 | 595 |
| LENTO 37 SCD | 5-10 | 2,52 - 6,48 | 37 | 2435 | 965 | 1840 | 1090 |
| LENTO 55 SCD | 5-10 | 2,51 - 9,65 | 55 | 2435 | 965 | 1840 | 1090 |
* Wydajność podana zgodnie z normą ISO 1217 (Aneks C - 1996)